咨詢熱線: 400-018-7298
空氣彈簧技術(shù)性能參數(shù)表
承 載 力 (kg) | 充氣壓力 | 0.2MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | 0.7MPa | 0.8MPa | 0.7MPa的 容積(dm3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安裝高度 | |||||||||
90(mm) | 2181 | 3300 | 4393 | 5482 | 6605 | 7697 | 8818 | 7.58 | |
142(mm) | 1867 | 2833 | 3786 | 4751 | 5715 | 6703 | 7659 | 13.03 | |
194(mm) | 1570 | 2383 | 3201 | 4020 | 4839 | 5686 | 6530 | 17.86 | |
221(mm) | 1432 | 2176 | 3015 | 3765 | 4570 | 5352 | 6140 | 19.32 | |
255(mm) | 1150 | 1790 | 2453 | 3088 | 3751 | 4418 | 5163 | 21.24 | |
272(mm) | 983 | 1524 | 2093 | 2648 | 3249 | 3864 | 4494 | 22.90 | |
設(shè)計高度下的剛度和頻率 | 垂直剛度(Kg/cm) | 172 | 211 | 255 | 309 | 355 | 384 | 431 | |
設(shè)計高度下的剛度和頻率 | 垂直剛度Hz | 1.73 | 1.56 | 1.46 | 1.43 | 1.40 | 1.34 | 1.33 | |
設(shè)計高度下的剛度和頻率 |